| Fahrer | Team | Punkte | Start |
| Russell, George | Mer | 51 | 2 |
| Antonelli, Kimi | Mer | 47 | 1 |
| Leclerc, Charles | Fer | 34 | 4 |
| Hamilton, Lewis | Fer | 33 | 6 |
| Bearman, Oliver | Has | 17 | 18 |
| Norris, Lando | McL | 15 | 5 |
| Gasly, Pierre | Alp | 9 | 7 |
| Verstappen, Max | RBR | 8 | 11 |
| Lawson, Liam | RB | 8 | 14 |
| Hadjar, Isack | RBR | 4 | 8 |
| Lindblad, Arvid | RB | 4 | 10 |
| Piastri, Oscar | McL | 3 | 3 |
| Bortoleto, Gabriel | Aud | 2 | 9 |
| Sainz jr., Carlos | Wil | 2 | 16 |
| Colapinto, Franco | Alp | 1 | 15 |
| Hülkenberg, Nico | Aud | 0 | 13 |
| Albon, Alexander | Wil | 0 | 17 |
| Bottas, Valtteri | Cad | 0 | 20 |
| Alonso, Fernando | AsM | 0 | 21 |
| Stroll, Lance | AsM | 0 | 22 |
| Ocon, Esteban | Has | | 12 |
| Perez, Sergio | Cad | | 19 |
| |
Mein Tipp für das 3. Rennen (Japan):
|
| Mein Name: | |
| Platz 1: | |
| Platz 2: | |
| Platz 3: | |
| Platz 4: | |
| Platz 5: | |
| Platz 6: | |
| Wieviele Fahrer kommen an?: | |
|
|