| Fahrer | Team | Punkte | Start |
| Norris, Lando | McL | 390 | |
| Piastri, Oscar | McL | 366 | |
| Verstappen, Max | RBR | 341 | |
| Russell, George | Mer | 276 | |
| Leclerc, Charles | Fer | 214 | |
| Hamilton, Lewis | Fer | 148 | |
| Antonelli, Kimi | Mer | 122 | |
| Albon, Alexander | Wil | 73 | |
| Hadjar, Isack | RB | 43 | |
| Hülkenberg, Nico | Sau | 43 | |
| Alonso, Fernando | AsM | 40 | |
| Bearman, Oliver | Has | 40 | |
| Sainz jr., Carlos | Wil | 38 | |
| Lawson, Liam | RB | 36 | |
| Stroll, Lance | AsM | 32 | |
| Ocon, Esteban | Has | 30 | |
| Tsunoda, Yuki | RBR | 28 | |
| Gasly, Pierre | Alp | 22 | |
| Bortoleto, Gabriel | Sau | 19 | |
| Colapinto, Franco | Alp | 0 | |
| Doohan, Jack | Alp | 0 | |
| |
Mein Tipp für das 22. Rennen (USA):
|
| Mein Name: | |
| Platz 1: | |
| Platz 2: | |
| Platz 3: | |
| Platz 4: | |
| Platz 5: | |
| Platz 6: | |
| Wieviele Fahrer kommen an?: | |
|
|