| Fahrer | Team | Punkte | Start |
| Antonelli, Kimi | Mer | 302 | 3 |
| Russell, George | Mer | 236 | 7 |
| Hamilton, Lewis | Fer | 199 | 2 |
| Norris, Lando | McL | 186 | 5 |
| Leclerc, Charles | Fer | 179 | 4 |
| Verstappen, Max | RBR | 163 | 1 |
| Piastri, Oscar | McL | 120 | 6 |
| Hadjar, Isack | RBR | 86 | 8 |
| Lawson, Liam | RBR | 59 | 11 |
| Gasly, Pierre | Alp | 41 | 9 |
| Lindblad, Arvid | RB | 37 | 22 |
| Colapinto, Franco | Alp | 27 | 21 |
| Bearman, Oliver | Has | 20 | 16 |
| Bortoleto, Gabriel | Aud | 10 | 10 |
| Sainz jr., Carlos | Wil | 7 | 13 |
| Hülkenberg, Nico | Aud | 7 | 15 |
| Ocon, Esteban | Has | 7 | 17 |
| Albon, Alexander | Wil | 5 | 18 |
| Alonso, Fernando | AsM | 3 | 12 |
| Tsunoda, Yuki | RB | 1 | |
| Stroll, Lance | AsM | 0 | 14 |
| Bottas, Valtteri | Cad | 0 | 19 |
| Perez, Sergio | Cad | 0 | 20 |
| |
Mein Tipp für das 16. Rennen (Bahrain):
|
| Mein Name: | |
| Platz 1: | |
| Platz 2: | |
| Platz 3: | |
| Platz 4: | |
| Platz 5: | |
| Platz 6: | |
| Wieviele Fahrer kommen an?: | |
|
|