Fahrer | Team | Punkte | Start |
Piastri, Oscar | McL | 216 | 2 |
Norris, Lando | McL | 201 | 3 |
Verstappen, Max | RBR | 155 | 1 |
Russell, George | Mer | 146 | 4 |
Leclerc, Charles | Fer | 119 | 6 |
Hamilton, Lewis | Fer | 91 | 5 |
Antonelli, Kimi | Mer | 63 | 10 |
Albon, Alexander | Wil | 42 | 13 |
Ocon, Esteban | Has | 23 | 14 |
Hülkenberg, Nico | Sau | 22 | 19 |
Hadjar, Isack | RB | 21 | 12 |
Alonso, Fernando | AsM | 14 | 7 |
Stroll, Lance | AsM | 14 | 17 |
Sainz jr., Carlos | Wil | 13 | 9 |
Lawson, Liam | RBR | 12 | 15 |
Gasly, Pierre | Alp | 11 | 8 |
Tsunoda, Yuki | RB | 10 | 11 |
Bearman, Oliver | Has | 6 | 18 |
Bortoleto, Gabriel | Sau | 4 | 16 |
Doohan, Jack | Alp | 0 | |
Colapinto, Franco | Alp | | 20 |
| |
Mein Tipp für das 12. Rennen (Großbritannien):
|
Mein Name: | |
Platz 1: | |
Platz 2: | |
Platz 3: | |
Platz 4: | |
Platz 5: | |
Platz 6: | |
Wieviele Fahrer kommen an?: | |
|
|