Fahrer | Team | Punkte | Start |
Piastri, Oscar | McL | 186 | |
Norris, Lando | McL | 176 | |
Verstappen, Max | RBR | 137 | |
Russell, George | Mer | 111 | |
Leclerc, Charles | Fer | 94 | |
Hamilton, Lewis | Fer | 71 | |
Antonelli, Kimi | Mer | 48 | |
Albon, Alexander | Wil | 42 | |
Hadjar, Isack | RB | 21 | |
Ocon, Esteban | Has | 20 | |
Hülkenberg, Nico | Sau | 16 | |
Stroll, Lance | AsM | 14 | |
Sainz jr., Carlos | Wil | 12 | |
Gasly, Pierre | Alp | 11 | |
Tsunoda, Yuki | RB | 10 | |
Bearman, Oliver | Has | 6 | |
Lawson, Liam | RBR | 4 | |
Alonso, Fernando | AsM | 2 | |
Bortoleto, Gabriel | Sau | 0 | |
Doohan, Jack | Alp | 0 | |
Colapinto, Franco | Alp | | |
| |
Mein Tipp für das 10. Rennen (Kanada):
|
Mein Name: | |
Platz 1: | |
Platz 2: | |
Platz 3: | |
Platz 4: | |
Platz 5: | |
Platz 6: | |
Wieviele Fahrer kommen an?: | |
|
|