Fahrer | Team | Punkte | Start |
Piastri, Oscar | McL | 309 | |
Norris, Lando | McL | 275 | |
Verstappen, Max | RBR | 205 | |
Russell, George | Mer | 184 | |
Leclerc, Charles | Fer | 151 | |
Hamilton, Lewis | Fer | 109 | |
Albon, Alexander | Wil | 64 | |
Antonelli, Kimi | Mer | 64 | |
Hadjar, Isack | RB | 37 | |
Hülkenberg, Nico | Sau | 37 | |
Stroll, Lance | AsM | 32 | |
Alonso, Fernando | AsM | 30 | |
Ocon, Esteban | Has | 28 | |
Gasly, Pierre | Alp | 20 | |
Lawson, Liam | RBR | 20 | |
Bearman, Oliver | Has | 16 | |
Sainz jr., Carlos | Wil | 16 | |
Bortoleto, Gabriel | Sau | 14 | |
Tsunoda, Yuki | RB | 12 | |
Colapinto, Franco | Alp | 0 | |
Doohan, Jack | Alp | 0 | |
| |
Mein Tipp für das 16. Rennen (Italien):
|
Mein Name: | |
Platz 1: | |
Platz 2: | |
Platz 3: | |
Platz 4: | |
Platz 5: | |
Platz 6: | |
Wieviele Fahrer kommen an?: | |
|
|