| Fahrer | Team | Punkte | Start |
| Piastri, Oscar | McL | 346 | 7 |
| Norris, Lando | McL | 332 | 1 |
| Verstappen, Max | RBR | 306 | 5 |
| Russell, George | Mer | 252 | 4 |
| Leclerc, Charles | Fer | 192 | 2 |
| Hamilton, Lewis | Fer | 142 | 3 |
| Antonelli, Kimi | Mer | 89 | 6 |
| Albon, Alexander | Wil | 73 | 17 |
| Hülkenberg, Nico | Sau | 41 | 13 |
| Hadjar, Isack | RB | 39 | 8 |
| Sainz jr., Carlos | Wil | 38 | 12 |
| Alonso, Fernando | AsM | 37 | 14 |
| Stroll, Lance | AsM | 32 | 19 |
| Lawson, Liam | RBR | 30 | 15 |
| Tsunoda, Yuki | RB | 28 | 10 |
| Ocon, Esteban | Has | 28 | 11 |
| Bearman, Oliver | Has | 20 | 9 |
| Gasly, Pierre | Alp | 20 | 18 |
| Bortoleto, Gabriel | Sau | 18 | 16 |
| Doohan, Jack | Alp | 0 | |
| Colapinto, Franco | Alp | 0 | 20 |
| |
Mein Tipp für das 20. Rennen (Mexiko):
|
| Mein Name: | |
| Platz 1: | |
| Platz 2: | |
| Platz 3: | |
| Platz 4: | |
| Platz 5: | |
| Platz 6: | |
| Wieviele Fahrer kommen an?: | |
|
|